Eesti kino TOP7: superperekonna triumfeeriv tagasitulek ({{commentsTotal}})

Nädalavahetusel jätkus suvise kuumuse ja järgede rohkuse tähe all, kui viis filmi "seitsmest vaprast" olid jätkulood.
Üheks tabelisse lisandunud uustulnukaks oli Kirill Serebrennikovi tõsielulise põhjaga fantaasiamaiguline "Leto/Suvi", mis vaatleb kultusbändi "Kino" ja selle karimaatilise liidri Viktor Tsoi lugu.
Nädalavahetuse ülivõimsaks võitjaks osutus aga Oscari-võitja Brad Birdi poolt valmistatud järg tema enda 14 aasta eest Oscariga pärjatud animaseiklusele "Imelised", mis kannab fantaasiarikast pealkirja "Imelised 2".
Koht | Originaalpealkiri | Eesti pealkiri | Nädal | Vaatajaid | Vaatajaid kokku |
1 | The Incredibles 2 | Imelised 2 | 1 | 31223 | 31223 |
2 | Mamma Mia! Here We Go Again | Mamma Mia! Siit me tuleme taas | 3 | 4901 | 50474 |
3 | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | Hotell Transilvaania 3: koletuslik puhkus | 4 | 3330 | 67980 |
4 | The First Purge | Esimene patupuhastus | 2 | 1727 | 6897 |
5 | Лето | Leto / Suvi | 1 | 1219 | 1219 |
6 | The Equalizer 2 | Kutsuge McCall 2 | 3 | 918 | 9222 |
7 | Skyscraper | Pilvelõhkuja | 4 | 865 | 14377 |
Toimetaja: Valner Valme