Eesti kino top 7: sinine nädalavahetus
Nädalavahetuse ülivõimsaks võitjaks Eesti kinodes sai animaseiklus "Smurfid: Kadunud külake", mille sinised nimitegelased nägid esmakordselt ilmavalgust koomiksikülgedel juba aastal 1958 ning sugugi mitte USAs, vaid hoopis Belgias.
Samuti pika ajalooga oli teine seitsme vapra sekka jõudnud uustulnuk "Power Rangerid", mille pealkiri seostub nii mõnelgi nooruses nähtud seiklusseriaaliga või siis paarkümmend aastat tagasi kinos linastunud mängufilmidega. Läheneval nädalavahetusel asub neile konkurentsi pakkuma Scarlett Johansson suurejoonelises ulmseseikluses "Hing anumas".
Koht | Originaalpealkiri | Eesti pealkiri | Nädal | Vaatajaid | Vaatajaid kokku |
1 | Smurfs 3 | Smurfid: Kadunud külake | 1 | 18393 | 18393 |
2 | Beauty and the Beast | Kaunitar ja koletis | 3 | 5622 | 48742 |
3 | Life | Elu | 2 | 2327 | 10021 |
4 | Power Rangers | Power Rangerid | 1 | 2301 | 2301 |
5 | Kong: Skull Island | Kong: Pealuu saar | 4 | 1802 | 31869 |
6 | CHIPs | CHiPs: Maanteepatrull | 2 | 1676 | 6445 |
7 | Sangarid | Sangarid | 7 | 1438 | 81832 |
Toimetaja: Valner Valme