Eesti kino top 7. Putukad ja stripparid
Nädalavahetuse kinotabeli kaks kõrgemat kohta haarasid enda kätte uustulnukad, samas on juba viiendat nädalat tabelis omale koha kindlustanud "Jurassic World: Langenud kuningriik".
Teisele kohale jõudis venelaste komöödia "Öine vahetus", milles töökoha kaotanud peategelane hakkab elatist teenima stripparina. Esikohal maandus Marveli kinouniversumi kahekümnes linalugu "Sipelgamees ja Vapsik", mille avanädalavahetus ületas Sipelgamehe esimese filmi pea kahekordselt.
Koht | Originaalpealkiri | Eesti pealkiri | Nädal | Vaatajaid | Vaatajaid kokku |
1 | Ant-Man and the Wasp | Sipelgamees ja Vapsik | 1 | 6773 | 6773 |
2 | Ночная смена | Öine vahetus | 1 | 1803 | 1803 |
3 | Ocean's Eight | Oceani 8 | 4 | 1630 | 33013 |
4 | Jurassic World: Fallen Kingdom | Jurassic World: Langenud kuningriik | 5 | 1613 | 52593 |
5 | Here Comes the Grump | Siit tuleb võlur Torss | 2 | 1505 | 12220 |
6 | Tag | Kull | 2 | 1346 | 8578 |
7 | Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa | Leo Da Vinci: Mona Lisa juhtum | 4 | 1024 | 14337 |
Toimetaja: Kaspar Viilup