Eesti kino top 7. Lotte hoiab kindlalt liidripositsiooni

Aasta teisel nädalavahetusel jõudsid kinotabelisse lausa kolm uut linalugu, kuid Janno Põldma, Heiki Ernitsa ja Andrus Kivirähki "Lotte ja kadunud lohed" hoiab üle 11 000 vaatajaga siiski kindlalt tabeli esikohta.
Neljandaks tõusis kolme Kuldgloobusega pärjatud "Roheline raamat" ning pronksile jõudis Hardi Volmer tragikomöödia "Johannes Pääsukese tõeline elu", mille õnnestumisele aitab suuresti kaasa tandem Ott Sepp ja Märt Avandi. Edukaimaks uueks tulijaks osutus idanaabrite tohutu eelarvega sõjamuinasjutt "T-34".
Koht | Originaalpealkiri | Eesti pealkiri | Nädal | Vaatajaid | Vaatajaid kokku |
1 | Lotte ja kadunud lohed | Lotte ja kadunud lohed | 2 | 11 148 | 45 946 |
2 | T-34 | T-34 | 1 | 6849 | 6849 |
3 | Johannes Pääsukese tõeline elu | Johannes Pääsukese tõeline elu | 1 | 6846 | 6846 |
4 | Green Book | Roheline raamat | 1 | 3604 | 3604 |
5 | Aquaman | Aquaman | 4 | 3294 | 46 523 |
6 | Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел | Rubljovka võmm: uusaasta mürgel | 2 | 3275 | 11 342 |
7 | Lõbus perekond | Lõbus perekond | 3 | 2822 | 21 216 |
Toimetaja: Kaspar Viilup